平成25年度
採用情報
東京エリア鳥取エリア

 

東日本大震災リハ支援関連10団体

支援活動報告

学会発表 

掲載記事

 リスクマネジメントNews

 事業報告

 第三者評価

 苦情解決制度

 プライバシーポリシー

 次世代育成支援対策

社会福祉法人こうほうえん ■法人本部
〒684-0063 鳥取県境港市誠道町2083
■法人本部事務局
〒683-0853 鳥取県米子市両三柳1400
TEL:0859-24-3111
FAX:0859-24-3113
フリーダイヤル:0120-418-658

 エリア新着情報

ヘルスケアタウンさかい
ヘルスケアタウンよなご
ヘルスケアタウンよなごみなみ
ヘルスケアタウンとっとり
ヘルスケアタウンうきま
ヘルスケアタウンにしおおい
錦海リハビリテーション病院
2012/05/16 種まき
キッズタウン東十条

 

PDFをご覧頂くには
AdobeReaderが必要
です。ダウンロード→

 

 

>
>
平成22年度実績

22年度実績

平成22年度錦海リハビリテーション病院実績

 

回復期リハビリテーション病棟実績

 

入院

患者数

退院

患者数

入院患者のうち

重症患者(%)

退院時重症患者のうち

3点以上改善した患者(%)

平均

病床数

平均

稼働率(%)

在宅復帰率(%)

平均

在院日数

年間 183 180 31.3 57.1 43.7 91.1 79.9 88.0
月平均 15.3 15.0 - - - - - -

 ※ 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者

 

 

 

通所リハビリテーションきんかい実績

介護度別利用者数(実人数)

   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)

介護度別
利用者数
(実人数)
要支援1 26 29 31 30 28 27 25 24 25 24 23 23 315 18.4
要支援2 32 34 34 37 35 36 35 35 34 35 37 34 418 24.4
要介護1 13 14 14 12 15 15 15 17 16 15 13 14 173 10.1
要介護2 33 33 36 36 33 34 34 33 34 35 35 35 411 24.0
要介護3 25 22 21 21 24 20 19 19 19 17 17 17 241 14.1
要介護4 7 8 8 7 6 7 8 8 8 6 6 8 87 5.1
要介護5 6 6 5 4 5 5 6 6 7 7 6 5 68 4.0
合計(男) 78 81 82 81 80 78 79 78 78 75 74 73 937 54.7
合計(女) 64 65 67 66 66 66 63 64 65 64 63 63 776 45.3
総合計  142 146 149 147 146 144 142 142 143 139 137 136 1713 -

 

 介護度別利用者数(延人数)

   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)

介護度別
利用者数
(延人数)
要支援1 109 118 128  117 107 112 95 94 96 73 85 99 1233 13.1
要支援2 123 136 141 143 138 154 141 145 123 94 143 145 1617 17.2
要介護1 86 87 92 84 97 105 109 111 111 73 75 86 1116 11.8
要介護2 256 237 276 263 230 240 227 220 221 182 228 272 2852 30.3
要介護3 180 147 137 155 159 139 136 138 122 95 123 133 1664 17.7
要介護4 54 50 50 45 43 41 47 40 35 25 38 53 521 5.5
要介護5 41 43 32 28 34 30 33 41 47 31 34 28 411 4.4
合計(男) 493 496 509 482 466 465 474 460 441 332 423 466 5507 58.4
合計(女) 356 322 347 353 342 347 314 329 314 241 303 350 3918 41.6
総合計 849 818 856 835 808 812 788 789 755 573 726 816 9425 -

 

訪問リハビリテーション実績

 介護度別利用者数(実人数)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)
介護度別
利用者数
(実人数)
要支援1 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 6 58 5.3
要支援2 7 8 8 8 9 10 11 10 11 11 11 11 115 10.5
要介護1 3 8 9 9 9 8 10 9 8 8 8 8 97 8.8
要介護2 12 14 14 14 15 19 21 23 23 25 26 25 231 21.1
要介護3 12 13 14 14 12 12 15 15 17 14 11 10 159 14.5
要介護4 14 18 17 16 16 18 15 18 18 18 17 15 200 18.2
要介護5 15 15 16 20 20 23 24 25 24 20 18 17 237 21.6

 

 

   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用人数(実人数)  65 80 82 85 86 95 101 106 107 102 96 92
利用人数(延人数)  353 387 492 482 453 470 515 560 523 407 448 483
地域別利用者数 米子市 56 57 55 56 56 59 64 68 69 68 64 63
境港市 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
伯耆町 2 2 3 4 4 5 5 5 4 3 3 2
安来市 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3
大山町 2 3 4 5 5 7 8 9 10 9 9 7
南部町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
松江市 0 13 15 15 16 18 17 17 17 16 14 14
疾患別利用者数 脳血管障害 38 41 44 43 43 49 54 57 58 54 50 48
整形疾患 9 13 13 15 15 15 15 17 18 18 17 15
パーキンソン病 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6
廃用症候群 10 14 13 15 15 18 19 18 17 17 17 16
脊髄小脳変性症 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
精神疾患 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
その他 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
部門別件数(延件数) PT 74 81 84 109 81 103 126 149 142 126 124 119
OT 190 210 236 239 239 231 237 254 247 179 206 217
ST 89 96 109 134 133 136 152 157 134 102 118 147

 

 

 

21年度実績はこちらから 

 

 

  ページの先頭へ  病院トップページへ